产品详情
  • 产品名称:Norprene A-60-G工业用美国Masterflex蠕动泵管06404-14

  • 产品型号:CN-06404-14
  • 产品厂商:美国Cole-Parmer
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
06404-14 Norprene A-60-G工业用美国Masterflex蠕动泵管,型号:06404-14,内径:1.6mm,壁厚:1.6mm,长度:15.2米/包.
详情介绍:
高性能化学制剂用管-替代橡胶管,06404-14 Norprene A-60-G工业用美国Masterflex蠕动泵是专门为化学制剂配制的,在试验后、应用后的试验中,其性能优于氯丁橡胶、三元乙丙橡胶和其他通用管子。在暴露于高温和臭氧中多年后,它不会减弱或破裂,在工业和机构清洁化学品分配应用中提供更长的泵寿命。

在蠕动泵应用中****的寿命

蠕动泵广泛应用于各种市场和应用领域,包括工业和机构清洁化学品分配。这些应用的普遍要**管道能够承受泵辊施加的持续高弯曲疲劳。

06404-14 Norprene A-60-G工业用美国Masterflex蠕动泵管因其高弯曲疲劳强度,在蠕动泵应用中几乎超过了所有其他通用蠕动泵管。

特点和优点
•优越的风化
•耐磨性
•优异的抗弯曲疲劳性能
•宽温度范围(-75°F至275°F)
•与橡胶管相比,低透气性
•耐臭氧*和紫外线
•典型应用
•肥皂和**剂分配
•清洁化学品转移
•腐蚀性化学品分配
•电镀和蚀刻化学品
•玻璃和窗户清洗系统
*真空泵

 Norprene A-60-G工业用美国Masterflex蠕动泵管订货信息:

管号 订货号 描述 包装规格
13 06404-13 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/32"×5/32"×1/16"(0.8×4.0×1.6) 15.2米
14 06404-14 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/16"x3/16"x1/16" (1.6×4.8×1.6) 15.2米
16 06404-16 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/8"x1/4"x1/16" (3.2×6.4×1.6) 15.2米
25 06404-25 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:3/16"x5/16"x1/16"(4.8×8.0×1.6) 15.2米
17 06404-17 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/4"x3/8"x1/16"(6.4×9.5×1.6) 15.2米
18 06404-18 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:5/16"x 7/16"x1/16"(7.9×11.1×1.6) 15.2米
15 06404-15 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:3/16"x3/8"x3/32"(4.8×9.6×2.4) 15.2米
24 06404-24 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/4"x7/16"x3/32"(6.4×11.2×2.4) 15.2米
35 06404-35 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:5/16"x1/2"x3/32"(7.9×12.7×2.4) 15.2米
36 06404-36 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:3/8"x9/16"x3/32"(9.5×14.3×2.4) 15.2米
26 06404-26 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/4"x1/2"x1/8"(6.4×12.8×3.2) 15.2米
73 06404-73 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:3/8"x5/8"x1/8"(9.5×15.9×3.2) 15.2米
82 06404-82 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/2"x3/4"x1/8"(12.7×19.1×3.2) 15.2米
70 06404-70 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:3/8"x3/4"x3/16"(9.5×19.1×4.8) 7.6米
88 06404-88 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:1/2"x7/8"x3/16"(12.7×22.2×4.8) 7.6米
89 06404-89 蠕动泵管,材料:Norprene A-60-G,尺寸:5/8"x1"x3/16"(15.9×25.4×4.8) 7.6米

三期内必出四肖

粤公网安备 44010602004867号